Der Frauenanteil bei den Grünen Mandaten steigt weiter an
Wahlstatistik Kommunalwahl 2020
Frauenanteil an unseren Mandaten: 48,5%
Bei der Kommunalwahl 2014: 40%
Mandatszahlen in den Bezirken (im Vergleich zu 2014):
Bezirke: | Mandate: | Zuwachs: | ||
Oberfranken | 213 | (105 +102,85%) | ||
Oberpfalz | 162 | (66, +145,45%) | ||
Niederbayern | 152 | (84, +80,95%) | ||
Unterfranken | 302 | (151, +100%) | ||
Mittelfranken | 340 | (195, +74,35%) | ||
Oberbayern | 1392 | (879, +58,36%) | ||
Schwaben | 390 | (202, +93,06%) |
Und hier als "Torten" dargestellt.